BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ HÔM NAY

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 33 24 7 2 75 31 44 79
2 Arsenal 33 18 12 3 61 27 34 66
3 Nottingham Forest 33 18 6 9 53 39 14 60
4 Newcastle 33 18 5 10 62 44 18 59
5 Man City 33 17 7 9 64 42 22 58
6 Chelsea 33 16 9 8 58 40 18 57

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 12 21
2 Barcelona 8 6 1 1 28 13 15 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 13 19
4 Inter Milan 8 6 1 1 11 1 10 19
5 Atletico Madrid 8 6 0 2 20 12 8 18
6 B.Leverkusen 8 5 1 2 15 7 8 16

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lazio 8 6 1 1 17 5 12 19
2 Athletic Bilbao 8 6 1 1 15 7 8 19
3 Man Utd 8 5 3 0 16 9 7 18
4 Tottenham 8 5 2 1 17 9 8 17
5 Ein.Frankfurt 8 5 1 2 14 10 4 16
6 Lyon 8 4 3 1 16 8 8 15

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Chelsea 6 6 0 0 26 5 21 18
2 Vitoria Guimaraes 6 4 2 0 13 6 7 14
3 Fiorentina 6 4 1 1 18 7 11 13
4 Rapid Wien 6 4 1 1 11 5 6 13
5 Djurgardens 6 4 1 1 11 7 4 13
6 Lugano 6 4 1 1 11 7 4 13

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 32 23 4 5 88 32 56 73
2 Real Madrid 32 21 6 5 65 31 34 69
3 Atletico Madrid 32 18 9 5 53 27 26 63
4 Athletic Bilbao 32 15 12 5 49 26 23 57
5 Villarreal 31 14 10 7 55 42 13 52
6 Real Betis 32 14 9 9 45 40 5 51

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 30 22 6 2 87 29 58 72
2 B.Leverkusen 30 18 10 2 64 35 29 64
3 Ein.Frankfurt 30 15 7 8 58 42 16 52
4 Leipzig 30 13 10 7 48 38 10 49
5 Freiburg 30 14 6 10 43 47 -4 48
6 Mainz 30 13 8 9 48 36 12 47

Bảng xếp hạng VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 33 21 8 4 72 32 40 71
2 Napoli 33 21 8 4 52 25 27 71
3 Atalanta 33 19 7 7 66 30 36 64
4 Bologna 33 16 12 5 52 37 15 60
5 Juventus 32 15 14 3 49 30 19 59
6 Roma 33 16 9 8 48 32 16 57

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 29 24 5 0 82 27 55 77
2 Marseille 30 17 4 9 62 42 20 55
3 Monaco 30 16 6 8 57 35 22 54
4 Lille 30 15 8 7 47 32 15 53
5 Nice 30 14 9 7 56 38 18 51
6 Lyon 30 15 6 9 58 41 17 51

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 TX Nam Định 19 10 6 3 31 13 18 36
2 Hà Nội FC 19 9 7 3 30 15 15 34
3 ĐA Thanh Hóa 19 7 9 3 27 20 7 30
4 Thể Công - Viettel 19 8 6 5 27 22 5 30
5 CA Hà Nội 19 7 8 4 28 18 10 29
6 HL Hà Tĩnh 19 5 13 1 18 13 5 28
img_ft img_ft