| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|---|
Kết quả Giao Hữu ĐTQG | |||||
| 18:30 | FT | Sri Lanka | 4 - 1 | Bhutan | 1 - 0 |
| 23:00 | Uganda | vs | Madagascar | - | |
| 01:45 | FT | Hà Lan | 2 - 1 | Uzbekistan | 1 - 0 |
| 02:00 | FT | Niger | 0 - 1 | Mauritania | 0 - 0 |
| 02:10 | FT | Pháp | 3 - 1 | Bắc Ireland | 1 - 0 |
| 09:00 | FT | Peru | 1 - 3 | T.B.Nha | 0 - 2 |
Kết quả Giao Hữu BD Nữ | |||||
| 18:00 | FT | Pháp U23 Nữ | 1 - 2 | Mỹ U20 Nữ | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Nigeria Nữ | 3 - 0 | Senegal Nữ | 0 - 0 |
| 22:59 | FT | Ai Cập Nữ | 2 - 2 | Tunisia Nữ | 0 - 1 |
| 22:59 | FT | Equatorial Guinea Nữ | 1 - 3 | Haiti Nữ | 0 - 2 |
| 23:30 | FT | Thụy Điển U18 Nữ | 1 - 0 | Iceland U19 Nữ | 0 - 0 |
| 01:15 | FT | Đức U23 Nữ | 2 - 2 | Đan Mạch U23 Nữ | 0 - 0 |
| 02:00 | FT | B.B.Ngà Nữ | 0 - 0 | Cape Verde Nữ | 0 - 0 |
| 08:00 | FT | Panama Nữ | 0 - 0 | Jamaica Nữ | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Colombia | |||||
| 05:00 | FT | Atl. Nacional | 1 - 0 | Junior Barranquilla | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Uruguay | |||||
| 05:00 | FT | Liverpool P. (URU) | 0 - 0 | Cerro Largo | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Marốc | |||||
| 22:59 | FT | FUS Rabat | 0 - 0 | Difaa El Jadidi | 0 - 0 |
| 01:00 | FT | Renai. Berkane | 1 - 0 | Ittihad Tanger | 1 - 0 |
| 01:00 | FT | Wydad Casablanca | 1 - 0 | Olympique Safi | - |
| 03:00 | FT | Olympique Dcheira | 0 - 1 | Hassania Agadir | 0 - 1 |
Kết quả Hạng 2 Phần Lan | |||||
| 22:30 | FT | KTP Kotka | 0 - 2 | Haka | 0 - 1 |
Kết quả Hạng 2 Brazil | |||||
| 06:00 | FT | Vila Nova/GO | 1 - 0 | Botafogo/SP | 1 - 0 |
| 06:00 | FT | America/MG | 1 - 2 | Atletico/GO | 1 - 1 |
Kết quả Hạng 2 Chi Lê | |||||
| 06:30 | FT | Temuco | 0 - 1 | Curico Unido | 0 - 1 |
| 06:30 | FT | U. Espanola | 2 - 2 | U. San Felipe | 1 - 1 |
Kết quả Liên Đoàn Ai Cập | |||||
| 21:00 | FT | Wadi Degla SC | 2 - 0 | ZED FC | 0 - 0 |
| 00:30 | FT | ENPPI Cairo | 0 - 3 | Al Masry | 0 - 1 |
Kết quả Hạng 3 Thụy Điển | |||||
| 00:00 | FT | Stockholm Intl | 4 - 1 | Vasalunds | 1 - 1 |
| 00:00 | FT | Angelholms | 1 - 1 | BK Olympic Malmo | 1 - 0 |
| 00:30 | FT | Utsiktens BK | 0 - 1 | Rosengard | 0 - 1 |
| 00:30 | FT | Jarfalla | 1 - 6 | IFK Stocksund | 1 - 3 |
Kết quả U19 Đông Nam Á | |||||
| 20:00 | FT | Singapore U19 | 4 - 0 | Brunei U19 | 2 - 0 |
| 20:00 | FT | Thái Lan U19 | 3 - 2 | Malaysia U19 | 2 - 2 |
Kết quả Giao Hữu U16 | |||||
| 15:00 | FT | Albania U16 | 5 - 0 | Bulgaria U17 | 2 - 0 |
Kết quả Giao Hữu U19 | |||||
| 16:00 | FT | Thụy Điển U19 | 3 - 1 | Wales U19 | 1 - 1 |
| 21:00 | FT | Latvia U19 | 3 - 2 | Estonia U19 | 0 - 1 |
Kết quả Giao Hữu U20 | |||||
| 21:00 | FT | Arập Xêut U20 | 0 - 0 | Panama U20 | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Iraq U20 | 0 - 0 | Jordan U20 | 0 - 0 |
| 22:00 | FT | Mỹ U18 | 2 - 0 | Qatar U20 | - |
Kết quả Giao Hữu U21 | |||||
| 19:00 | FT | North Macedonia U21 | 0 - 2 | Mỹ U20 | 0 - 1 |
| 20:00 | FT | Nhật Bản U21 | 3 - 0 | Ukraina U21 | 2 - 0 |
| 22:00 | FT | Belarus U21 | 2 - 1 | Kazakhstan U21 | 0 - 1 |
| 22:59 | FT | Na Uy U21 | 0 - 2 | Phần Lan U21 | 0 - 1 |
| 23:15 | FT | Italia U21 | 1 - 0 | Albania U21 | 0 - 0 |
Kết quả Giao Hữu U23 | |||||
| 22:59 | FT | Uzbekistan U23 | 1 - 0 | Mỹ U21 | 0 - 0 |
Kết quả Toulon Tournament | |||||
| 20:00 | FT | B.B.Ngà U23 | 2 - 1 | Canada U20 | 1 - 0 |
| 23:30 | FT | Venezuela U20 | 1 - 3 | B.D.Nha U20 | 1 - 0 |






