Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | 11 | 40 | ||
2 | Man City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | 38 | ||
3 | Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 | 38 | ||
4 | Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 34 | ||
5 | Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 | ||
6 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | ||
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | ||
4 | Lok. Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
5 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
6 | M.gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | ||
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
3 | Cska Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | ||
4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||
5 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | ||
6 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 8 | 28 | 47 | ||
2 | Real Madrid | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | 18 | 40 | ||
3 | Barcelona | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 17 | 22 | 37 | ||
4 | Sevilla | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 | 36 | ||
5 | Villarreal | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 | 9 | 34 | ||
6 | Real Sociedad | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 | 13 | 31 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 25 | 28 | 42 | ||
2 | Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 17 | 14 | 35 | ||
3 | B.Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 32 | ||
4 | Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 19 | 8 | 32 | ||
5 | M.gladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | 7 | 31 | ||
6 | Ein.Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35 | 27 | 8 | 30 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 22 | 17 | 43 | ||
2 | Inter Milan | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | 23 | 22 | 41 | ||
3 | Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 32 | 9 | 37 | ||
4 | Atalanta | 19 | 10 | 6 | 3 | 44 | 23 | 21 | 36 | ||
5 | Juventus | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 | 18 | 19 | 36 | ||
6 | Lazio | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 | 34 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | 37 | 45 | ||
2 | Lille | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 15 | 21 | 45 | ||
3 | Lyon | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 19 | 25 | 43 | ||
4 | Monaco | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 30 | 12 | 39 | ||
5 | Rennes | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 36 | ||
6 | Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 32 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hải Phòng | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
2 | BCM Bình Dương | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
3 | SHB Đà Nẵng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
4 | Bình Định | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
5 | Nam Định | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
6 | TP.HCM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |