Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 28 | 46 | ||
2 | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 | ||
3 | Nottingham Forest | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 40 | ||
4 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 | ||
5 | Newcastle | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 | ||
6 | Man City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 | ||
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 15 | ||
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | ||
4 | B.Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | ||
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | ||
6 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 | ||
2 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 | ||
3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | ||
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | ||
5 | Ein.Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | ||
6 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 12 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | ||
2 | Vitoria Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | ||
3 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | ||
4 | Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||
5 | Djurgardens | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | ||
6 | Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 22 | 44 | ||
2 | Real Madrid | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 | 43 | ||
3 | Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 38 | ||
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 | ||
5 | Villarreal | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 31 | 3 | 30 | ||
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 13 | 35 | 39 | ||
2 | B.Leverkusen | 16 | 10 | 5 | 1 | 40 | 23 | 17 | 35 | ||
3 | Ein.Frankfurt | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 30 | ||
4 | Leipzig | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 30 | ||
5 | Mainz | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 28 | ||
6 | Freiburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 | 27 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 47 | ||
2 | Inter Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 | 15 | 31 | 43 | ||
3 | Atalanta | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 20 | 23 | 42 | ||
4 | Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 28 | 6 | 36 | ||
5 | Juventus | 19 | 7 | 12 | 0 | 31 | 16 | 15 | 33 | ||
6 | Fiorentina | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 | 12 | 32 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 17 | 13 | 4 | 0 | 46 | 15 | 31 | 43 | ||
2 | Marseille | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 20 | 19 | 36 | ||
3 | Monaco | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 | 31 | ||
4 | Nice | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 23 | 12 | 30 | ||
5 | Lille | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 16 | 10 | 29 | ||
6 | Lyon | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 28 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĐA Thanh Hóa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 21 | ||
2 | TX Nam Định | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 20 | ||
3 | Thể Công - Viettel | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 | ||
4 | HL Hà Tĩnh | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | 15 | ||
5 | CA Hà Nội | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 14 | ||
6 | Hà Nội FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |