Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 | ||
2 | Tottenham | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | ||
3 | Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | ||
4 | Arsenal | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 | ||
5 | Brighton | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | ||
6 | West Ham Utd | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | Kobenhavn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | Man Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | ||
5 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
6 | Lens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
4 | Backa Topola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
5 | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
6 | Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
2 | Slo. Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | KI Klaksvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
4 | O.Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
5 | Maccabi TA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
6 | Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 | ||
2 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | ||
3 | Girona | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 | ||
4 | Athletic Bilbao | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | ||
5 | Valencia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
6 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | ||
2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | ||
3 | Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | ||
4 | Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | ||
5 | Hoffenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | ||
6 | Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | ||
2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | ||
3 | AC Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | ||
4 | Lecce | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | ||
5 | Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||
6 | Frosinone | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 11 | ||
2 | Stade Brestois | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||
3 | Marseille | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
4 | Nice | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
5 | PSG | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | ||
6 | Lille | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Hà Nội | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 21 | 18 | 38 | ||
2 | Hà Nội FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | ||
3 | Viettel | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 32 | ||
4 | Thanh Hóa | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 | 31 | ||
5 | Nam Định | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 29 | ||
6 | Hải Phòng | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 23 | -3 | 26 |
Bảng xếp hạng World Cup Nữ 2023
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Sỹ Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
2 | Na Uy Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||
3 | New Zealand Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
4 | Philippines Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 | ||
5 | Australia Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
6 | Nigeria Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |