Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 | ||
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 | ||
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 | ||
4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 | ||
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 | ||
6 | Man Utd | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 | ||
2 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | ||
3 | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | ||
4 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 | ||
5 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 | ||
6 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | ||
2 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||
4 | Brondby | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | ||
5 | Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | ||
6 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lask | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 | ||
2 | Maccabi TA | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 | ||
3 | Helsinki | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | ||
4 | Alashkert | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
5 | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | ||
6 | FK Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 86 | ||
2 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 73 | ||
3 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 71 | ||
4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 70 | ||
5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 65 | ||
6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 62 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 | ||
2 | B.Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 | ||
3 | B.Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 | ||
4 | Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 | ||
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 | ||
6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 86 | ||
2 | Inter Milan | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 | 84 | ||
3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | 79 | ||
4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 70 | ||
5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 64 | ||
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 63 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | 54 | 86 | ||
2 | Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 71 | ||
3 | Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | 69 | ||
4 | Rennes | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | 42 | 66 | ||
5 | Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 67 | ||
6 | Strasbourg | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | 17 | 63 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hải Phòng | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
2 | Viettel | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
3 | SL Nghệ An | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
4 | Hà Nội FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
5 | Bình Định | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
6 | BCM Bình Dương | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |