Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | +/- | Điểm |
|---|
| 1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 7 | 18 | 30 |
| 2 | Man City | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 12 | 15 | 25 |
| 3 | Chelsea | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| 4 | Aston Villa | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 24 |
| 5 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 |
| 6 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 22 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | +/- | Điểm |
|---|
| 1 | Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 |
| 2 | PSG | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
| 3 | Bayern Munich | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 |
| 4 | Inter Milan | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 5 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | B.Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | +/- | Điểm |
|---|
| 1 | Lyon | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 2 | Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 3 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 4 | Freiburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Real Betis | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 6 | Ferencvaros | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | +/- | Điểm |
|---|
| 1 | Samsunspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 2 | Strasbourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 3 | NK Celje | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 4 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | Mainz | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | Rakow Czestochowa | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | +/- | Điểm |
|---|
| 1 | Barcelona | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 34 |
| 2 | Real Madrid | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 13 | 16 | 33 |
| 3 | Villarreal | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 32 |
| 4 | Atletico Madrid | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 31 |
| 5 | Real Betis | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 14 | 8 | 24 |
| 6 | Espanyol | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 24 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | +/- | Điểm |
|---|
| 1 | Bayern Munich | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | 34 |
| 2 | Leipzig | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 26 |
| 3 | B.Dortmund | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | 25 |
| 4 | B.Leverkusen | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 23 |
| 5 | Hoffenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 23 |
| 6 | Stuttgart | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 22 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | +/- | Điểm |
|---|
| 1 | AC Milan | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 28 |
| 2 | Napoli | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 28 |
| 3 | Inter Milan | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 13 | 15 | 27 |
| 4 | Roma | 13 | 9 | 0 | 4 | 15 | 7 | 8 | 27 |
| 5 | Como | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 7 | 12 | 24 |
| 6 | Bologna | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 24 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | +/- | Điểm |
|---|
| 1 | Lens | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 31 |
| 2 | PSG | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 30 |
| 3 | Marseille | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 29 |
| 4 | Lille | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 26 |
| 5 | Stade Rennais | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 18 | 6 | 24 |
| 6 | Lyon | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 24 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | +/- | Điểm |
|---|
| 1 | Ninh Bình | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | 15 | 27 |
| 2 | CA Hà Nội | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 23 |
| 3 | Hải Phòng | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 |
| 4 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 |
| 5 | Công An TP.HCM | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 6 | Hà Nội FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 15 |